Аналитични, Прецизни, Технически
Технически везни
Техническите електронни везни БИМКО се отличават с висока надеждност при работа и прецизно отчитане на теглото.
Предлаганите модели са:
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Тип конструкция |
---|---|---|---|---|
В0150 | 0,150 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
В0300 | 0,300 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
В0300Р | 0,300 | 0,01 | 100х150 | К0150 |
В0600Р | 0,600 | 0,02 | 100х150 | К0150 |
В0600 | 0,600 | 0,2 | 100х150 | К0150 |
В0750 | 0,750 | 0,05 | 100х150 | К0150 |
В1,5Т | 1,5 | 0,1 | 140х202 | L3Т |
В3Т | 3 | 0,2 | 140х202 | L3Т |
В3Р | 3 | 0,1 | 140х202 | L3Т |
В6Р | 6 | 0,2 | 250х300 | L10Т |
В7,5Т | 7,5 | 0,5 | 250х300 | L10Т |
В10Р | 10 | 0,5 | 250х300 | L10Т |
В15Т | 15 | 1 | 250х300 | L10Т |
В30Т | 30 | 2 | 315х365х65 | К30 |
В30Р | 30 | 1 | 315х365х65 | К30 |
В60Р | 60 | 2 | 390х450х70 | К60 |
В75Т | 75 | 5 | 390х450х70 | К60 |
В100Р | 100 | 5 | 450х600х85 | К150 |
В150Т | 150 | 10 | 450х600х85 | К150 |
В300Т | 300 | 20 | 600х700х95 | К300 |
В300Р | 300 | 10 | 600х700х95 | К300 |
В750Т | 750 | 50 | 800х800х105 | К600 |
Аналитични везни с точност до четвърти знак
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
ACN220 (М) | 0,220 | 0,0001 | ф 90 | вътрешна |
ACE220 | 0,220 | 0,0001 | ф 90 | външна |
Прецизни везни с точност до трети знак
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
ATA520 (M) | 0,520 | 0,001 | ф 115 | вътрешна |
ATZ220 (M) | 0,220 | 0,001 | ф 115 | външна |
ATZ520 | 0,520 | 0,001 | ф 115 | външна |
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
BTA210D | 0,210 | 0,001 | ф 115 | външна |
Прецизни везни с точност до втори знак
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
ATA2200 (M) | 2,200 | 0,01 | ф 150 | вътрешна |
ATZ2200 (M) | 2,200 | 0,01 | ф 150 | външна |
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
ACA4200 (M) | 4,200 | 0,01 | 165х165 | вътрешна |
ACZ4200 | 4,200 | 0,01 | 165х165 | външна |
Модел | Макс. товар /kg/ | Деление /g/ | Размер на платформата /mm/ | Калибровка |
---|---|---|---|---|
BTA2100D | 2,100 | 0,01 | ф 150 | външна |
Функции на аналитични и прецизни електронни везни:
- Автоматично нулиране;
- Броячна функция;
- Показания в проценти;
- TARА– може да се въвежда чрез поставяне на тарата върху везната и запаметяване на стойността, или ръчно;
- Индикация на максимална стойност;
- Сумиране – претегляне на няколко съставки в един съд;
- Сумиране на измервания – позволява калкулирането на общото тегло от няколко измервания, като е възможно да се отпечатва разписка за всяко измерване и отчет след всички;
- Мерене в граници – позволява сравняване на измереното тегло с предварително зададени граници. Сравненият резултат се сигнализира със съобщение MIN, MAX или OK на дисплея;
- Възможност за тариране до максималния обхват на везната;
- Възможност за избор между няколко мерни единици;
- Предаване на данни по сериен интерфейс RS-232 към компютър или принтер.